Ferienpark Hambachtal

Zoekcode: 77966
Ferienpark Hambachtal in Oberhambach is een ruim opgezet bungalowpark in Hunsrück, in het mooie Hambachtal. In de schoolvakanties is dit vakantiepark zeer geschikt voor gezinnen met kinderen, daarbuiten voor de wellness- en natuurliefhebber.

  • gezellige familiesfeer
  • afwisselende kinderanimatie
  • subtropisch zwembad
vanaf € 165,- per bungalow per midweek
  • hambachtal
  • speelweide
  • zwembad
  • sauna
  • exterieur

Roompot Hambachtal***
Gem. waardering
7,3
(735 beoordelingen)
  • Algemene indruk
    7,3
  • Ligging
    7,8
  • Service
    7,5
  • Prijs / kwaliteit
    7,4
  • Kindvriendelijk
    7,6
  • Activiteiten
    7,2
  • Onderkomens
    6,5
  • Eetgelegenheden
    7,3
Bladwijzer & Delen

Prijzen

In de prijstabel hieronder vindt u een algemeen overzicht van de basisprijzen van deze vakantie.
We kunnen ons echter voorstellen dat u precies wilt weten wat úw vakantie ú gaat kosten. Dus met de berekening van de kortingen die op u van toepassing zijn én met berekening van de eventuele extra’s, de reserveringskosten, de verzekeringen indien u die wenst, enzovoorts.
Kortom de exacte prijs van uw reis.

Prijsindicatie: via de knop [prijsindicatie/beschikbaarheid] kunt u de prijs laten uitrekenen. Deze indicatie gaat uit van een standaard-verblijfstype en een standaard leeftijd van de kinderen en volwassenen. Verplichte extra’s, reserveringskosten en een annuleringsverzekering worden ook meegenomen in de berekening. Indien gewenst kunt u van hieruit doorgaan om uw exacte gegevens en wensen in te vullen en te boeken.

Exacte prijs weten? Via de knop [boeken] vult u direct alle persoonlijke gegevens in, o.a. de exacte leeftijden van het gezelschap, de kamer waar eenieder verblijft en additionele wensen. Op basis hiervan wordt exact berekend wat uw vakantie kost. Indien gewenst kunt u van hieruit uw boeking definitief maken.

Ferienpark Hambachtal
Duitsland, Hunsrück, Oberhambach

Prijzen 2012-2013

Verblijf Prijs per bungalow per weekend
van tot en met HA4A HA6C
06-01 16-02 210,00 235,00
17-02 05-04 225,00 245,00
13-04 26-04 235,00 260,00
27-04 03-05 270,00 295,00
04-05 24-05 240,00 265,00
01-06 14-06 250,00 275,00
15-06 28-06 260,00 290,00
29-06 05-07 275,00 305,00
06-07 12-07 330,00 365,00
13-07 19-07 350,00 390,00
20-07 09-08 380,00 420,00
10-08 16-08 335,00 370,00
17-08 23-08 300,00 330,00
24-08 30-08 275,00 305,00
31-08 20-09 250,00 275,00
21-09 11-10 240,00 265,00
12-10 18-10 280,00 310,00
19-10 25-10 250,00 275,00
26-10 06-12 225,00 245,00
07-12 20-12 210,00 235,00
21-12 27-12 225,00 245,00
28-12 03-01 240,00 265,00
04-01 07-01 210,00 235,00


Verblijf Prijs per bungalow per midweek
van tot en met HA4A HA6C
02-01 08-01 205,00 225,00
09-01 19-02 165,00 180,00
20-02 26-02 225,00 245,00
27-02 15-04 185,00 205,00
16-04 29-04 195,00 215,00
30-04 06-05 300,00 330,00
07-05 28-05 200,00 220,00
04-06 17-06 210,00 230,00
18-06 01-07 220,00 240,00
02-07 08-07 285,00 315,00
09-07 15-07 370,00 410,00
16-07 22-07 405,00 450,00
23-07 12-08 440,00 485,00
13-08 19-08 380,00 420,00
20-08 26-08 330,00 365,00
27-08 02-09 285,00 315,00
03-09 16-09 210,00 230,00
17-09 14-10 200,00 220,00
15-10 21-10 280,00 310,00
22-10 28-10 250,00 275,00
29-10 04-11 225,00 245,00
05-11 02-12 175,00 190,00
03-12 23-12 165,00 180,00
24-12 30-12 275,00 305,00
31-12 04-01 305,00 335,00


Verblijf Prijs per bungalow per week
van tot en met HA4A HA6C
02-01 16-02 275,00 305,00
17-02 23-02 330,00 360,00
24-02 05-04 300,00 330,00
13-04 22-04 315,00 350,00
23-04 26-04 340,00 375,00
27-04 29-04 420,00 460,00
30-04 03-05 395,00 435,00
04-05 10-05 325,00 355,00
14-05 15-05 350,00 385,00
25-05 31-05 375,00 415,00
01-06 14-06 340,00 370,00
15-06 24-06 355,00 390,00
25-06 01-07 410,00 455,00
02-07 08-07 525,00 585,00
09-07 15-07 570,00 630,00
16-07 09-08 615,00 680,00
10-08 16-08 540,00 595,00
17-08 23-08 460,00 510,00
24-08 30-08 410,00 455,00
31-08 16-09 340,00 370,00
17-09 11-10 325,00 355,00
12-10 18-10 410,00 455,00
19-10 25-10 365,00 405,00
26-10 01-11 330,00 360,00
02-11 02-12 295,00 320,00
03-12 20-12 275,00 305,00
21-12 23-12 375,00 415,00
24-12 27-12 390,00 430,00
28-12 30-12 410,00 450,00
31-12 07-01 390,00 430,00


Speciale perioden

Verblijf Prijs per bungalow per verblijf
van tot en met HA4A HA6C nachten
17-02 21-02 255,00 280,00 4 nachten
21-02 24-02 165,00 180,00 3 nachten
06-04 10-04 275,00 305,00 4 nachten
10-04 13-04 185,00 205,00 3 nachten
11-05 16-05 285,00 315,00 5 nachten
14-05 16-05 125,00 140,00 2 nachten
16-05 21-05 325,00 360,00 5 nachten
25-05 29-05 325,00 360,00 4 nachten
29-05 01-06 185,00 205,00 3 nachten
01-06 06-06 290,00 315,00 5 nachten
06-06 11-06 315,00 345,00 5 nachten


Verblijf op basis van logies.

Pharos Voordeel 2012

In de periode van 2 januari 2012 tot en met 5 april 2012, 13 april 2012 tot en met 26 april 2012, 4 mei 2012 tot en met 13 mei 2012, 1 juni 2012 tot en met 7 juni 2012, 17 augustus 2012 tot en met 11 oktober 2012 en van 19 oktober 2012 tot en met 20 december 2012 ontvangt u de volgende kortingen:

  • 15% jonge gezinnenkorting voor gezinnen met minstens één kind tot en met 4 jaar
  • 15% 50+ korting: indien één persoon ouder is dan 50 jaar
Deze kortingen zijn niet cumulatief. De leeftijd op de dag van aankomst is bepalend voor de korting.

Verplichte toeslagen ter plaatse te betalen
  • waarborg: € 65,00 per accommodatie per verblijf
  • toeristenbelasting: tussen de € 1,43 en € 2,38 per persoon per nacht

Bij reservering op te geven indien gewenst en ter plaatse te betalen
  • huisdier: € 4,00 per huisdier per nacht (op aanvraag, eindschoonmaak verplicht)
  • dekbedpakket: € 8,25 per persoon per set
  • textiel compleet: € 12,75 per persoon per set
  • beddenopmaakservice: € 4,90 per bed
  • eindschoonmaak: € 66,00 per bungalow per verblijf
  • peuterpakket: € 11,00 per weekend, midweek, week (kinderbed en kinderstoel)
  • babypakket: € 23,00 per weekend, midweek, week (kinderstoel, campingbed, box en bad)

Koos Activiteitenkaart
Wilt u uw (klein-) kinderen voordelig laten deelnemen aan alle knutsel- en sportactiviteiten? Dan is de Koos Activiteitenkaart ideaal. Elke Activiteitenkaart heeft een waarde van 10 'konijntjes'.

Aantal Koos Activiteitenkaart
Waarde U betaalt Vroegboekvoordeel
1 kaart = 12,50 11,25 1,25
2 kaarten = 25,00 22,00 3,00
3 kaarten = 37,50 32,50 5,00
4 kaarten = 50,00 43,00 7,00
5 kaarten = 62,50 53,00 9,50


Code Reisaanbiedingen ANVR
Pharos Reizen van ANWB conformeert zich aan de ANVR Code Reisaanbiedingen.