2, 3 of 4-daags Pretpark LEGOLAND® Duitsland

Zoekcode: 37078
In LEGOLAND® Duitsland in het Beierse Günzburg staat, in acht avonturenwerelden met meer dan 50 attracties, alles in het teken van LEGO.

  • 2-daagse entree LEGOLAND® Duitsland
  • 8 avonturenparken
  • verblijf in LEGOLAND® Feriendorf Günzburg
vanaf € 80,- p.p.p. 2-dgs arrangement
  • Legoland Deutschland
  • Legoland Deutschland
  • Legoland Deutschland
  • Legoland Deutschland

Prijzen

In de prijstabel hieronder vindt u een algemeen overzicht van de basisprijzen van deze vakantie.
We kunnen ons echter voorstellen dat u precies wilt weten wat úw vakantie ú gaat kosten. Dus met de berekening van de kortingen die op u van toepassing zijn én met berekening van de eventuele extra’s, de reserveringskosten, de verzekeringen indien u die wenst, enzovoorts.
Kortom de exacte prijs van uw reis.

Prijsindicatie: via de knop [prijsindicatie/beschikbaarheid] kunt u de prijs laten uitrekenen. Deze indicatie gaat uit van een standaard-verblijfstype en een standaard leeftijd van de kinderen en volwassenen. Verplichte extra’s, reserveringskosten en een annuleringsverzekering worden ook meegenomen in de berekening. Indien gewenst kunt u van hieruit doorgaan om uw exacte gegevens en wensen in te vullen en te boeken. Exacte prijs weten? Via de knop [boeken] vult u direct alle persoonlijke gegevens in, o.a. de exacte leeftijden van het gezelschap, de kamer waar eenieder verblijft en additionele wensen. Op basis hiervan wordt exact berekend wat uw vakantie kost. Indien gewenst kunt u van hieruit uw boeking definitief maken.

Legoland Duitsland Freizeitpark
Duitsland, Beieren, Gunzburg

Prijzen 2012

2 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Standaard (bezetting 2 personen) 4PK Standaard (bezetting 3 personen) 4PK Standaard (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 116,00 92,00 80,00
30-03 14-04 127,00 99,00 86,00
15-04 16-05 116,00 92,00 80,00
17-05 20-05 127,00 99,00 86,00
21-05 25-05 116,00 92,00 80,00
26-05 09-06 127,00 99,00 86,00
10-06 29-06 116,00 92,00 80,00
30-06 01-09 127,00 99,00 86,00
02-09 04-11 116,00 92,00 80,00


2 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Superior (bezetting 2 personen) 4PK Superior (bezetting 3 personen) 4PK Superior (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 137,00 106,00 91,00
30-03 14-04 148,00 113,00 96,00
15-04 16-05 137,00 106,00 91,00
17-05 20-05 148,00 113,00 96,00
21-05 25-05 137,00 106,00 91,00
26-05 09-06 148,00 113,00 96,00
10-06 29-06 137,00 106,00 91,00
30-06 01-09 148,00 113,00 96,00
02-09 04-11 137,00 106,00 91,00


2 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 6PK Standaard (bezetting 5 personen) 6PK Standaard (bezetting 6 personen)
24-03 29-03 79,00 73,00
30-03 14-04 86,00 79,00
15-04 16-05 79,00 73,00
17-05 20-05 86,00 79,00
21-05 25-05 79,00 73,00
26-05 09-06 86,00 79,00
10-06 29-06 79,00 73,00
30-06 01-09 86,00 79,00
02-09 04-11 79,00 73,00


3 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Standaard (bezetting 2 personen) 4PK Standaard (bezetting 3 personen) 4PK Standaard (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 189,00 141,00 116,00
30-03 14-04 210,00 154,00 127,00
15-04 16-05 189,00 141,00 116,00
17-05 20-05 210,00 154,00 127,00
21-05 25-05 189,00 141,00 116,00
26-05 09-06 210,00 154,00 127,00
10-06 29-06 189,00 141,00 116,00
30-06 01-09 210,00 154,00 127,00
02-09 04-11 189,00 141,00 116,00


3 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Superior (bezetting 2 personen) 4PK Superior (bezetting 3 personen) 4PK Superior (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 230,00 168,00 137,00
30-03 14-04 251,00 182,00 148,00
15-04 16-05 230,00 168,00 137,00
17-05 20-05 251,00 182,00 148,00
21-05 25-05 230,00 168,00 137,00
26-05 09-06 251,00 182,00 148,00
10-06 29-06 230,00 168,00 137,00
30-06 01-09 251,00 182,00 148,00
02-09 04-11 230,00 168,00 137,00


3 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 6PK Standaard (bezetting 5 personen) 6PK Standaard (bezetting 6 personen)
24-03 29-03 114,00 103,00
30-03 14-04 127,00 113,00
15-04 16-05 114,00 103,00
17-05 20-05 127,00 113,00
21-05 25-05 114,00 103,00
26-05 09-06 127,00 113,00
10-06 29-06 114,00 103,00
30-06 01-09 127,00 113,00
02-09 04-11 114,00 103,00


4 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Standaard (bezetting 2 personen) 4PK Standaard (bezetting 3 personen) 4PK Standaard (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 261,00 189,00 153,00
30-03 14-04 292,00 210,00 168,00
15-04 16-05 261,00 189,00 153,00
17-05 20-05 292,00 210,00 168,00
21-05 25-05 261,00 189,00 153,00
26-05 09-06 292,00 210,00 168,00
10-06 29-06 261,00 189,00 153,00
30-06 01-09 292,00 210,00 168,00
02-09 04-11 261,00 189,00 153,00


4 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 4PK Superior (bezetting 2 personen) 4PK Superior (bezetting 3 personen) 4PK Superior (bezetting 4 personen)
24-03 29-03 323,00 230,00 184,00
30-03 14-04 355,00 251,00 199,00
15-04 16-05 323,00 230,00 184,00
17-05 20-05 355,00 251,00 199,00
21-05 25-05 323,00 230,00 184,00
26-05 09-06 355,00 251,00 199,00
10-06 29-06 323,00 230,00 184,00
30-06 01-09 355,00 251,00 199,00
02-09 04-11 323,00 230,00 184,00


4 dagen naar Legoland® Deutschland

Verblijf Prijs per persoon per arangement
van tot en met 6PK Standaard (bezetting 5 personen) 6PK Standaard (bezetting 6 personen)
24-03 29-03 150,00 132,00
30-03 14-04 168,00 148,00
15-04 16-05 150,00 132,00
17-05 20-05 168,00 148,00
21-05 25-05 150,00 132,00
26-05 09-06 168,00 148,00
10-06 29-06 150,00 132,00
30-06 01-09 168,00 148,00
02-09 04-11 150,00 132,00


Verblijf volgens beschrijving.

Bij reservering op te geven indien gewenst en ter plaatse te betalen:
  • Kinderbed: € 10,00 per kinderbed per verblijf

Code Reisaanbiedingen ANVR
Pharos Reizen van ANWB conformeert zich aan de ANVR Code Reisaanbiedingen.